家 賃 | 1,650,000円 | 税込 |
---|---|---|
共益費 | 0円 | 税込 |
電気代 | 0円 | |
アンテナ電気料 | 0円 |
保証金 | 8ヶ月 | |
---|---|---|
礼金 | 2ヶ月 | |
仲介手数料 | 1,650,000円 | 税込 |
更新料 | 1ヶ月 | |
---|---|---|
更新手数料 | 825,000円 | 税込 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
所在地 | 東京都葛飾区金町 |
---|---|
最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 金町 徒歩で約1分 京成金町線 京成金町 徒歩で約1分 |
物件種別 | テナント |
用途 | その他 |
間取り | () |
専有面積 | 176.34㎡( 53.34坪) |
駐車場 | |
構造 | RC タイル貼 陸屋根 4階建て |
所在階 | 3階 / 4階建て |
築年月 | 1998年04月 築26年9ヶ月 |
入居可能日 | 2025年03月01日 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新 | 2024/12/26 11:24:06 現在の情報です。 |