| 家 賃 | 70,000円 | |
|---|---|---|
| 共益費 | 0円 | |
| 駐車料 | 0円 |
| 敷 金 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| 仲介手数料 | 77,000円 | 税込 |
| 火災保険料 | 20,000円 |
| 更新料 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 更新手数料 | 38,500円 | 税込 |
| 火災保険料 | 20,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町 |
|---|---|
| 物件種別 | 共同住宅 |
| 用途 | 事務所住居 |
| 間取り | 1ルーム (ルーム) |
| 専有面積 | 20.54㎡( 6.21坪) |
| 駐車場 | |
| 構造 | 鉄骨造 陸屋根 8階建て |
| 所在階 | 5階 / 8階建て |
| 築年月 | 1997年03月 築28年10ヶ月 |
| 入居可能日 | お問い合わせください |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報更新 | 2026/01/10 13:18:11 現在の情報です。 |